Imposte e Tariffe
ICI
| Aliquota ordinaria | 0,5% |
TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI
| Abitazione | € 0,80/mq |
| Locali destinati uso esercizi commerciali | € 1,46/mq |
| Locali destinati uso pubblici uffici | € 0,97/mq |
| Circoli e stabilimenti industriali | € 1,46/mq |
| Alberghi, locali dest. Albergo e istituti di cura | € 1,21/mq |
| Locali destinati Istituti assistenza | € 0,05/mq |
| Campeggi e distributori di carburanti | € 0,97/mq |
| Aree scoperte ad uso privato | € 0,97/mq |
TARIFFE CIMITERIALI
| Loculi | € 600,00/30 anni |
| Cellette ossario | € 350,00/50 anni |
| Lampade votive | € 13,00/anno |
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
| Tariffa mensile | € 10,00 |
MENSA SCOLASTICA
| A pasto | € 1,70 |
ADDIZIONALE IRPEF
NON PRESENTE
Imposte e Tariffe

